قیمت طلا و سکه امروز 21 فروردین 1404 | آخرین نرخ سکه و طلا
در این بخش میتوانید قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ را مشاهده کنید. اطلاعات جدول زیر شامل آخرین نرخ سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه، سکه گرمی و همچنین قیمت روز طلا، مثقال طلا، طلای آبشده، طلای ۱۸ عیار، طلای دست دوم و انس جهانی طلا است.
چه قصد خرید طلا داشته باشید و چه صرفاً بخواهید از آخرین قیمتها مطلع شوید، این اطلاعات به شما کمک میکند با دیدی دقیقتر در بازار طلا و سکه تصمیمگیری کنید.
🔔 فقط توجه داشته باشید: این دادهها مربوط به قیمت طلا و سکه امروز ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، ساعت 11 صبح هستند.
برای رصد لحظهای و دقیق قیمتها، میتوانید به صفحه اصلی سایت توکنیکو مراجعه کرده و از تابلوی آنلاین قیمت طلا و سکه استفاده کنید.
بیشتر بدانید :
قیمت دلار امروز 21 فروردین 1404
قیمت روز طلا - پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
عنوان | قیمت (ریال) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار / 750 | 75,431,000 |
طلای ۱۸ عیار / 740 | 74,425,000 |
طلای ۲۴ عیار | 100,573,000 |
طلای دست دوم | 74,425,050 |
آبشده کمتر از کیلو | 326,830,000 |
مثقال طلا | 326,690,000 |
انس طلا | 3,092.36 |
قیمت روز سکه - پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
عنوان | قیمت (ریال) |
---|---|
سکه امامی (تک فروشی) | 896,600,000 |
سکه بهار آزادی (تک فروشی) | 816,100,000 |
نیم سکه (تک فروشی) | 600,600,000 |
ربع سکه (تک فروشی) | 312,000,000 |
سکه گرمی (تک فروشی) | 143,300,000 |
تمام سکه (قبل از ۸۶) | 813,000,000 |
نیم سکه (قبل از ۸۶) | 400,000,000 |
ربع سکه (قبل از ۸۶) | 205,000,000 |
حباب سکه - پنجشنبه ۲۱ فروردین
عنوان | میزان حباب (ریال) |
---|---|
حباب سکه امامی | 170,110,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 90,210,000 |
حباب نیم سکه | 237,610,000 |
حباب ربع سکه | 128,780,000 |
حباب سکه گرمی | 53,850,000 |
2 دیدگاه دربارهٔ «قیمت طلا و سکه امروز 21 فروردین 1404 | آخرین نرخ سکه و طلا»
خداقوت
سلام ممنونم از همراهی شما در صورتی که مورد نیازتون باشه نرخ روزانه هر روز 10 صبح اعلام میشه. همچنین میتونید از تحلیل های قیمتی روزانه هم استفاده بفرمایید.